Смола матричная Norsodyne H 44382 TA (S 70361 TAI) (бочка 210 кг)
Основное применение 
- Армированные стеклопластики.
- Судостроение и бассейны.
- Контактное формование и напыление.
Внешний вид 
- Голубой.
Смола матричная Norsodyne H 44382 TA (S 70361 TAI) (бочка 210 кг)  - изофталевая, предускоренная, тиксотропная, время гелеобразования 25 - 31 мин., LLOYD’S Register of Shipping 
Описание 
- Изофталевая
- Предускоренная
- Тиксотропная
Основные характеристики смолы
- Средняя реактивность
- Предускоренная
- Тиксотропная
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЕЕ 1,25% И БОЛЕЕ 1,75% КАТАЛИЗАТОРА!
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО 1.5%
Размешайте смолу перед использованием, избегая попадания воздуха.
Свойства жидкой смолы
| Свойства | Метод тестирования | Единица измерения | Данные измерения | 
| Плотность при 20°C: | г/см3 | 1,10 | |
| Вязкость по Брукфилду при 23°C: | MT-CUT23V | mPa.s | 550 - 650 | 
| Содержание сухих веществ: | MT-CU 001 С | % | 53 - 57 | 
| Реактивность | При 23°C + 1,5% MEKP50 | ||
| Время гелеобразования | MT-CU151R | минута | 25-31 | 
| Экзотермический пик | MT-CU151R | ° C | 140-170 | 
Свойства отвержденной неармированной смолы
| Свойства | Метод тестирования | Единица измерения | Данные измерения | 
| Предел прочности: | ISO 527 (2012) | мПа | 70 | 
| Модуль растяжения | ISO 527 (2012) | мПа | 3530 | 
| Относительное удлинение при разрыве | ISO 527 (2012) | % | 2.6 | 
| Предел прочности при изгибе: | ISO 178 (2011) | мПа | 140 | 
| Модуль упругости при изгибе | ISO 178 (2011) | мПа | 3460 | 
| Температура тепловой деформации | ISO 75-2A (2013) | °C | 95 | 
Цикл отверждения: 16 h at 40°C + 2 h at 90°C (+ 2 h at 120°C for HDT) 
 
          
        